World · 2025Published annual data
Population
people · right nowLife keeps moving.
Population estimates from annual projections. Updates continuously.
Connecting to population projections…
How these estimates work
Meanwhile calculates a smooth estimate between the World Bank’s annual midyear population estimates and projections. We place each annual value at July 1, 00:00 UTC, as a consistent display convention, and interpolate linearly between adjacent years. We do not extrapolate outside the supplied period.
Today and this year show the difference between the estimated population now and the estimate at the start of each UTC period. For countries this includes the effects of migration. These are net changes, not counts of registered births or deaths. Map coloring, country labels, rankings and charts use published annual figures. The moving estimate is labelled separately.
Provider: World Bank, Population Estimates and Projections · Source updated pending · CC BY 4.0. Projections are checked daily while this local website is open.
View the original projectionsPopulation around the world.
people · Latest available per country; reporting years may differ.
| Rank | Country / area | Region | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Asia | 1,463,865,525 | 2025 | ||
| 2 | East Asia & Pacific | 1,406,585,000 | 2025 | ||
| 3 | North America | 341,784,857 | 2025 | ||
| 4 | East Asia & Pacific | 285,721,236 | 2025 | ||
| 5 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 255,219,554 | 2025 | ||
| 6 | Sub-Saharan Africa | 237,527,782 | 2025 | ||
| 7 | Latin America & Caribbean | 212,812,405 | 2025 | ||
| 8 | South Asia | 175,686,899 | 2025 | ||
| 9 | Europe & Central Asia | 143,513,328 | 2025 | ||
| 10 | Sub-Saharan Africa | 135,472,051 | 2025 | ||
| 11 | Latin America & Caribbean | 131,946,900 | 2025 | ||
| 12 | East Asia & Pacific | 123,366,734 | 2025 | ||
| 13 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 118,365,995 | 2025 | ||
| 14 | East Asia & Pacific | 116,786,962 | 2025 | ||
| 15 | Sub-Saharan Africa | 112,832,473 | 2025 | ||
| 16 | East Asia & Pacific | 101,598,527 | 2025 | ||
| 17 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 92,417,681 | 2025 | ||
| 18 | Europe & Central Asia | 85,878,556 | 2025 | ||
| 19 | Europe & Central Asia | 83,491,249 | 2025 | ||
| 20 | East Asia & Pacific | 71,619,863 | 2025 | ||
| 21 | Sub-Saharan Africa | 70,545,865 | 2025 | ||
| 22 | Europe & Central Asia | 69,487,000 | 2025 | ||
| 23 | Europe & Central Asia | 68,720,337 | 2025 | ||
| 24 | Sub-Saharan Africa | 64,747,319 | 2025 | ||
| 25 | Europe & Central Asia | 58,915,656 | 2025 | ||
| 26 | Sub-Saharan Africa | 57,532,493 | 2025 | ||
| 27 | East Asia & Pacific | 54,850,648 | 2025 | ||
| 28 | Latin America & Caribbean | 53,425,635 | 2025 | ||
| 29 | East Asia & Pacific | 51,684,564 | 2025 | ||
| 30 | Sub-Saharan Africa | 51,662,147 | 2025 | ||
| 31 | Sub-Saharan Africa | 51,384,894 | 2025 | ||
| 32 | Europe & Central Asia | 49,355,143 | 2025 | ||
| 33 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 47,435,312 | 2025 | ||
| 34 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 47,020,774 | 2025 | ||
| 35 | Latin America & Caribbean | 45,851,378 | 2025 | ||
| 36 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 43,844,111 | 2025 | ||
| 37 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 41,773,878 | 2025 | ||
| 38 | North America | 41,651,653 | 2025 | ||
| 39 | Sub-Saharan Africa | 39,040,039 | 2025 | ||
| 40 | Europe & Central Asia | 38,980,376 | 2025 | ||
| 41 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 38,430,770 | 2025 | ||
| 42 | Europe & Central Asia | 37,053,428 | 2025 | ||
| 43 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 36,973,555 | 2025 | ||
| 44 | Europe & Central Asia | 36,435,861 | 2025 | ||
| 45 | East Asia & Pacific | 35,977,838 | 2025 | ||
| 46 | Sub-Saharan Africa | 35,631,653 | 2025 | ||
| 47 | Sub-Saharan Africa | 35,064,272 | 2025 | ||
| 48 | Latin America & Caribbean | 34,576,665 | 2025 | ||
| 49 | Sub-Saharan Africa | 32,740,678 | 2025 | ||
| 50 | Sub-Saharan Africa | 32,711,547 | 2025 | ||
| 51 | Sub-Saharan Africa | 29,879,337 | 2025 | ||
| 52 | South Asia | 29,618,118 | 2025 | ||
| 53 | Latin America & Caribbean | 28,516,896 | 2025 | ||
| 54 | Sub-Saharan Africa | 27,917,831 | 2025 | ||
| 55 | East Asia & Pacific | 27,614,411 | 2025 | ||
| 56 | East Asia & Pacific | 26,571,036 | 2025 | ||
| 57 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25,620,427 | 2025 | ||
| 58 | Sub-Saharan Africa | 25,198,821 | 2025 | ||
| 59 | Sub-Saharan Africa | 24,074,580 | 2025 | ||
| 60 | Sub-Saharan Africa | 22,216,120 | 2025 | ||
| 61 | Sub-Saharan Africa | 21,913,874 | 2025 | ||
| 62 | South Asia | 21,756,000 | 2025 | ||
| 63 | Sub-Saharan Africa | 21,003,705 | 2025 | ||
| 64 | Europe & Central Asia | 20,843,754 | 2025 | ||
| 65 | Latin America & Caribbean | 19,859,921 | 2025 | ||
| 66 | Sub-Saharan Africa | 19,654,739 | 2025 | ||
| 67 | Europe & Central Asia | 19,020,271 | 2025 | ||
| 68 | Sub-Saharan Africa | 18,931,966 | 2025 | ||
| 69 | Latin America & Caribbean | 18,687,881 | 2025 | ||
| 70 | Latin America & Caribbean | 18,289,896 | 2025 | ||
| 71 | Europe & Central Asia | 18,087,633 | 2025 | ||
| 72 | East Asia & Pacific | 17,847,982 | 2025 | ||
| 73 | Sub-Saharan Africa | 16,950,795 | 2025 | ||
| 74 | Sub-Saharan Africa | 15,099,727 | 2025 | ||
| 75 | Sub-Saharan Africa | 14,814,460 | 2025 | ||
| 76 | Sub-Saharan Africa | 14,569,341 | 2025 | ||
| 77 | Sub-Saharan Africa | 14,390,003 | 2025 | ||
| 78 | Latin America & Caribbean | 12,581,843 | 2025 | ||
| 79 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12,348,573 | 2025 | ||
| 80 | Sub-Saharan Africa | 12,188,788 | 2025 | ||
| 81 | Europe & Central Asia | 11,941,781 | 2025 | ||
| 82 | Latin America & Caribbean | 11,906,095 | 2025 | ||
| 83 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11,520,684 | 2025 | ||
| 84 | Latin America & Caribbean | 11,520,487 | 2025 | ||
| 85 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11,513,149 | 2025 | ||
| 86 | Latin America & Caribbean | 11,005,850 | 2025 | ||
| 87 | Latin America & Caribbean | 10,937,203 | 2025 | ||
| 88 | Europe & Central Asia | 10,886,878 | 2025 | ||
| 89 | Europe & Central Asia | 10,804,871 | 2025 | ||
| 90 | Europe & Central Asia | 10,786,734 | 2025 | ||
| 91 | East Asia & Pacific | 10,762,817 | 2025 | ||
| 92 | Europe & Central Asia | 10,596,620 | 2025 | ||
| 93 | Europe & Central Asia | 10,413,962 | 2025 | ||
| 94 | Europe & Central Asia | 10,246,996 | 2025 | ||
| 95 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,122,800 | 2025 | ||
| 96 | Europe & Central Asia | 9,514,251 | 2025 | ||
| 97 | Europe & Central Asia | 9,208,163 | 2025 | ||
| 98 | Europe & Central Asia | 9,092,436 | 2025 | ||
| 99 | Europe & Central Asia | 9,085,991 | 2025 | ||
| 100 | Sub-Saharan Africa | 8,819,794 | 2025 | ||
| 101 | Sub-Saharan Africa | 8,591,626 | 2025 | ||
| 102 | East Asia & Pacific | 7,873,046 | 2025 | ||
| 103 | Europe & Central Asia | 7,618,847 | 2025 | ||
| 104 | East Asia & Pacific | 7,498,900 | 2025 | ||
| 105 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7,458,555 | 2025 | ||
| 106 | Europe & Central Asia | 7,343,064 | 2025 | ||
| 107 | Latin America & Caribbean | 7,013,078 | 2025 | ||
| 108 | Latin America & Caribbean | 7,007,502 | 2025 | ||
| 109 | Europe & Central Asia | 6,549,143 | 2025 | ||
| 110 | Sub-Saharan Africa | 6,484,437 | 2025 | ||
| 111 | Europe & Central Asia | 6,433,302 | 2025 | ||
| 112 | Latin America & Caribbean | 6,365,503 | 2025 | ||
| 113 | East Asia & Pacific | 6,111,175 | 2025 | ||
| 114 | Europe & Central Asia | 6,009,169 | 2025 | ||
| 115 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,849,421 | 2025 | ||
| 116 | Sub-Saharan Africa | 5,731,206 | 2025 | ||
| 117 | Europe & Central Asia | 5,646,436 | 2025 | ||
| 118 | Europe & Central Asia | 5,610,870 | 2025 | ||
| 119 | Sub-Saharan Africa | 5,513,282 | 2025 | ||
| 120 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,494,691 | 2025 | ||
| 121 | Europe & Central Asia | 5,484,367 | 2025 | ||
| 122 | Europe & Central Asia | 5,413,813 | 2025 | ||
| 123 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5,413,596 | 2025 | ||
| 124 | East Asia & Pacific | 5,324,700 | 2025 | ||
| 125 | Sub-Saharan Africa | 5,315,065 | 2025 | ||
| 126 | Latin America & Caribbean | 5,152,950 | 2025 | ||
| 127 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,865,298 | 2025 | ||
| 128 | Latin America & Caribbean | 4,571,189 | 2025 | ||
| 129 | Europe & Central Asia | 3,935,766 | 2025 | ||
| 130 | Europe & Central Asia | 3,876,200 | 2025 | ||
| 131 | Sub-Saharan Africa | 3,607,003 | 2025 | ||
| 132 | East Asia & Pacific | 3,568,978 | 2025 | ||
| 133 | Latin America & Caribbean | 3,384,688 | 2025 | ||
| 134 | Latin America & Caribbean | 3,184,835 | 2025 | ||
| 135 | Europe & Central Asia | 3,140,095 | 2025 | ||
| 136 | Sub-Saharan Africa | 3,092,816 | 2025 | ||
| 137 | Europe & Central Asia | 3,086,700 | 2025 | ||
| 138 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2,972,215 | 2025 | ||
| 139 | Europe & Central Asia | 2,888,774 | 2025 | ||
| 140 | Latin America & Caribbean | 2,837,077 | 2025 | ||
| 141 | Sub-Saharan Africa | 2,822,093 | 2025 | ||
| 142 | Sub-Saharan Africa | 2,593,130 | 2025 | ||
| 143 | Sub-Saharan Africa | 2,562,122 | 2025 | ||
| 144 | Sub-Saharan Africa | 2,363,325 | 2025 | ||
| 145 | Europe & Central Asia | 2,360,527 | 2025 | ||
| 146 | Europe & Central Asia | 2,349,580 | 2025 | ||
| 147 | Sub-Saharan Africa | 2,249,515 | 2025 | ||
| 148 | Europe & Central Asia | 2,130,986 | 2025 | ||
| 149 | Sub-Saharan Africa | 1,938,431 | 2025 | ||
| 150 | Europe & Central Asia | 1,847,785 | 2025 | ||
| 151 | Europe & Central Asia | 1,820,909 | 2025 | ||
| 152 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,600,366 | 2025 | ||
| 153 | Europe & Central Asia | 1,576,876 | 2025 | ||
| 154 | East Asia & Pacific | 1,418,517 | 2025 | ||
| 155 | Europe & Central Asia | 1,370,754 | 2025 | ||
| 156 | Latin America & Caribbean | 1,367,764 | 2025 | ||
| 157 | Europe & Central Asia | 1,366,475 | 2025 | ||
| 158 | Sub-Saharan Africa | 1,256,174 | 2025 | ||
| 159 | Sub-Saharan Africa | 1,243,741 | 2025 | ||
| 160 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,184,076 | 2025 | ||
| 161 | East Asia & Pacific | 933,154 | 2025 | ||
| 162 | Sub-Saharan Africa | 882,847 | 2025 | ||
| 163 | East Asia & Pacific | 838,645 | 2025 | ||
| 164 | Latin America & Caribbean | 835,986 | 2025 | ||
| 165 | South Asia | 796,682 | 2025 | ||
| 166 | Europe & Central Asia | 686,970 | 2025 | ||
| 167 | East Asia & Pacific | 685,900 | 2025 | ||
| 168 | Latin America & Caribbean | 639,850 | 2025 | ||
| 169 | Europe & Central Asia | 623,129 | 2025 | ||
| 170 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 579,704 | 2025 | ||
| 171 | South Asia | 529,676 | 2025 | ||
| 172 | Sub-Saharan Africa | 527,326 | 2025 | ||
| 173 | East Asia & Pacific | 466,330 | 2025 | ||
| 174 | Latin America & Caribbean | 422,924 | 2025 | ||
| 175 | Latin America & Caribbean | 403,033 | 2025 | ||
| 176 | Europe & Central Asia | 392,404 | 2025 | ||
| 177 | East Asia & Pacific | 335,169 | 2025 | ||
| 178 | East Asia & Pacific | 295,333 | 2025 | ||
| 179 | Latin America & Caribbean | 282,623 | 2025 | ||
| 180 | East Asia & Pacific | 282,465 | 2025 | ||
| 181 | Sub-Saharan Africa | 240,254 | 2025 | ||
| 182 | East Asia & Pacific | 219,306 | 2025 | ||
| 183 | Latin America & Caribbean | 180,149 | 2025 | ||
| 184 | East Asia & Pacific | 168,999 | 2025 | ||
| 185 | Europe & Central Asia | 168,466 | 2025 | ||
| 186 | Latin America & Caribbean | 156,263 | 2025 | ||
| 187 | East Asia & Pacific | 136,488 | 2025 | ||
| 188 | Sub-Saharan Africa | 122,730 | 2025 | ||
| 189 | Latin America & Caribbean | 117,303 | 2025 | ||
| 190 | East Asia & Pacific | 113,683 | 2025 | ||
| 191 | Latin America & Caribbean | 108,785 | 2025 | ||
| 192 | Latin America & Caribbean | 103,792 | 2025 | ||
| 193 | East Asia & Pacific | 103,742 | 2025 | ||
| 194 | Latin America & Caribbean | 99,924 | 2025 | ||
| 195 | Latin America & Caribbean | 94,209 | 2025 | ||
| 196 | Europe & Central Asia | 84,118 | 2025 | ||
| 197 | Europe & Central Asia | 82,904 | 2025 | ||
| 198 | Latin America & Caribbean | 75,844 | 2025 | ||
| 199 | Latin America & Caribbean | 65,871 | 2025 | ||
| 200 | North America | 64,555 | 2025 | ||
| 201 | Europe & Central Asia | 56,831 | 2025 | ||
| 202 | Europe & Central Asia | 54,900 | 2025 | ||
| 203 | Latin America & Caribbean | 46,922 | 2025 | ||
| 204 | Latin America & Caribbean | 46,855 | 2025 | ||
| 205 | East Asia & Pacific | 46,029 | 2025 | ||
| 206 | Latin America & Caribbean | 43,923 | 2025 | ||
| 207 | East Asia & Pacific | 43,541 | 2025 | ||
| 208 | Europe & Central Asia | 41,024 | 2025 | ||
| 209 | Europe & Central Asia | 40,126 | 2025 | ||
| 210 | Latin America & Caribbean | 39,732 | 2025 | ||
| 211 | Europe & Central Asia | 38,341 | 2025 | ||
| 212 | East Asia & Pacific | 36,282 | 2025 | ||
| 213 | Europe & Central Asia | 34,109 | 2025 | ||
| 214 | Latin America & Caribbean | 24,941 | 2025 | ||
| 215 | East Asia & Pacific | 17,663 | 2025 | ||
| 216 | East Asia & Pacific | 12,025 | 2025 | ||
| 217 | East Asia & Pacific | 9,492 | 2025 |
A planet of possibilities.
Follow your curiosity. Explore the numbers behind our world.
Population4 measures
World · 2025Published annual data
World · 2023Published annual data
World · 2025Published annual data
Economy3 measures
World · 2025Published annual data
World · 2025Published annual data
World · 2025Published annual data
Health3 measures
World · 2024Published annual data
World · 2024Published annual data
World · 2023Published annual data
Environment1 measures
World · 2023Published annual data
Energy2 measures
World · 2024Published annual data
World · 2020Published annual data
Food2 measures
World · 2023Published annual data
World · 2024Published annual data
Water3 measures
World · 2024Published annual data
World · 2024Published annual data
World · 2024Published annual data
Society2 measures
World · 2025Published annual data
World · 2024Published annual data